Status of states in India:भारत में राज्यों की स्थिति (2025 तक अद्यतन जानकारी)
Status of states in India: भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केन्द्रशासित प्रदेश (Union Territories) हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की अपनी विशिष्ट सीमाएँ, प्रशासनिक क्षेत्रफल, और विशेषताएं हैं।
प्रमुख आँकड़े
श्रेणी | विवरण |
सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल) | राजस्थान – 3,42,239 वर्ग किमी |
सबसे छोटा राज्य (क्षेत्रफल) | गोवा – 3,702 वर्ग किमी |
सबसे बड़ा राज्य (जनसंख्या) | उत्तर प्रदेश |
सबसे छोटा राज्य (जनसंख्या) | सिक्किम |
सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश | अण्डमान-निकोबार – 8,249 वर्ग किमी |
सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश | लक्षद्वीप – 32 वर्ग किमी |
सबसे बड़ा जिला | कच्छ (गुजरात) – 45,652 वर्ग किमी |
सबसे छोटा जिला | माहे (पुदुचेरी) – 9 वर्ग किमी |
Status of states in India
केंद्रशासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ
केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी |
अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
दिल्ली | नई दिल्ली |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
दादरा नगर हवेली और दमन दीव | दमन |
लक्षद्वीप | करवत्ती |
पुडुचेरी | पुडुचेरी |
लद्दाख़ | लेह |
जम्मू-कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्म), जम्मू (शीत) |
Status of states in India
सात बहनों (Seven Sisters) के नाम – पूर्वोत्तर भारत के राज्य
- असम
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालैंड
- मेघालय
- मणिपुर
- मिजोरम
- त्रिपुरा
सिक्किम को कभी-कभी आठवीं बहन के रूप में भी गिना जाता है।

Status of states in India
एक-राज्य सीमा वाले राज्य
राज्य | केवल इस राज्य से सीमा |
मेघालय | असम |
सिक्किम | पश्चिम बंगाल |
Status of states in India
वे राज्य/UT जिनकी सीमा न समुद्र से मिलती है और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से
- राज्य: हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना
- केंद्रशासित प्रदेश: दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव
भारत की सीमाएँ (अंतरराष्ट्रीय)
देश | सीमा लंबाई (किमी) | सीमावर्ती राज्य/UT |
बांग्लादेश | 4,096 | प. बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम |
चीन | 3,917 | लद्दाख़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश |
पाकिस्तान | 3,310 | गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख़ |
नेपाल | 1,752 | उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड |
म्यांमार | 1,458 | अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर |
भूटान | 587 | प. बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम |
अफगानिस्तान | 80 | लद्दाख़ (पाक-अधिकृत क्षेत्र) |
- भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा: बांग्लादेश के साथ
- भारत की स्थलीय सीमा कुल: 15,200 किमी
भारत की समुद्री सीमाएँ
श्रेणी | लंबाई (किमी) |
तटीय सीमा (मुख्य भूमि) | 7,870.51 |
कुल समुद्री तटरेखा (2025 संशोधित) | 11,098.81 |
कुल सीमा (स्थलीय + तटीय) | 26,298.81 |
Status of states in India
नोट: 2025 में, “Survey of India” और “National Hydrographic Organisation” द्वारा समुद्री तटरेखा की लंबाई को 7,516.60 किमी से बढ़ाकर 11,098.81 किमी किया गया।
भारत के तटीय राज्य (9 राज्य)
- गुजरात – 2,340.62 किमी (सबसे लंबा तट)
- महाराष्ट्र
- गोवा – 193.95 किमी (सबसे छोटा तट)
- कर्नाटक
- केरल
- तमिलनाडु
- आंध्रप्रदेश
- ओडिशा
- पश्चिम बंगाल
तटीय केंद्रशासित प्रदेश
- पुडुचेरी
- दमन और दीव
- अण्डमान और निकोबार
- लक्षद्वीप
प्रमुख समुद्री चैनल और जलडमरूमध्य
जलडमरूमध्य/चैनल | स्थिति |
ग्रेट चैनल | इंदिरा प्वाइंट – इंडोनेशिया के बीच |
10° चैनल | लघु अण्डमान – कार निकोबार |
9° चैनल | मिनिकॉय – लक्षद्वीप |
8° चैनल | मालदीव – मिनिकॉय |
आदम ब्रिज (रामसेतु) | तमिलनाडु – श्रीलंका |
डंकन पास | दक्षिण अण्डमान – लघु अण्डमान |
कोको स्ट्रेट | कोको द्वीप – अण्डमान |
रामेश्वरम् द्वीप | पम्बन पर स्थित |
पांडिचेरी का स्वरूप | पुडुचेरी (TN), कराइकल (TN), यनम (AP), माहे (KL) |
Status of states in India
यह भी पढे़:- आमेर का कच्छवाहा राजवंश